Vlaams Brabant & Brussel
Gemeente | Prijs |
---|---|
Affligem | € 0 |
Alsemberg | € 15 |
Anderlecht | € 10 |
Asse | € 0 |
Beersel | € 15 |
Beigem | € 10 |
Bekkerzeel | € 0 |
Bertem | € 30 |
Bever | € 20 |
Bollebeek | € 0 |
Boortmeerbeek | € 30 |
Brussegem | € 0 |
Dilbeek | € 5 |
Drogenbos | € 12.5 |
Dworp | € 15 |
Essene | € 0 |
Galmaarden | € 20 |
Ganshoren | € 10 |
Gooik | € 10 |
Grimbergen | € 10 |
Groot-Bijgaarden | € 5 |
Haacht | € 30 |
Halle | € 20 |
Hamme | € 0 |
Hekelgem | € 0 |
Herne | € 20 |
Hoeilaart | € 30 |
Huizingen | € 15 |
Humbeek | € 10 |
Itterbeek | € 5 |
Jette | € 10 |
Kampenhout | € 20 |
Kapelle-op-den-Bos | € 10 |
Keerbergen | € 30 |
Kobbegem | € 0 |
Koekelberg | € 10 |
Kortenberg | € 20 |
Kraainem | € 15 |
Lennik | € 10 |
Liedekerke | € 0 |
Linkebeek | € 12.5 |
Londerzeel | € 0 |
Lot | € 15 |
Machelen | € 12.5 |
Malderen | € 0 |
Mazenzele | € 0 |
Meise | € 0 |
Merchtem | € 0 |
Mollem | € 0 |
Nieuwenrode | € 10 |
Opwijk | € 0 |
Oud-Heverlee | € 30 |
Overijse | € 30 |
Pepingen | € 12.5 |
Peutie | € 12.5 |
Ramsdonk | € 10 |
Relegem | € 0 |
Roosdaal | € 10 |
Schepdaal | € 5 |
Sint-Agatha-Berchem | € 10 |
Sint-Genesius-Rode | € 20 |
Sint-Katherina-Lombeek | € 0 |
Sint-Martens-Bodegem | € 0 |
Sint-Pieters-Leeuw | € 12.5 |
Sint-Ulriks-Kapelle | € 5 |
Steenhuffel | € 0 |
Steenokkerzeel | € 20 |
Strombeek | € 10 |
Teralfene | € 0 |
Ternat | € 0 |
Tervuren | € 25 |
Ukkel | € 15 |
Vilvoorde | € 12.5 |
Vorst | € 15 |
Wambeek | € 0 |
Wemmel | € 0 |
Wezembeek-Oppem | € 20 |
Wolvertem | € 0 |
Zaventem | € 15 |
Zellik | € 0 |
Zemst | € 20 |
Oost-Vlaanderen
Gemeente | Prijs |
---|---|
Aalst | € 0 |
Appels | € 10 |
Baardegem | € 0 |
Baasrode | € 0 |
Bambrugge | € 12.5 |
Berlare | € 15 |
Buggenhout | € 0 |
Burst | € 12.5 |
Denderhoutem | € 12.5 |
Denderleeuw | € 0 |
Dendermonde | € 10 |
Erpe-Mere | € 12.5 |
Grembergen | € 10 |
Haaltert | € 12.5 |
Hamme | € 12.5 |
Herdersem | € 0 |
Herzele | € 20 |
Kerksken | € 12.5 |
Lebbeke | € 0 |
Lede | € 20 |
Lokeren | € 20 |
Meldert | € 0 |
Moerzeke | € 12.5 |
Moorsel | € 0 |
Ninove | € 12.5 |
Oosterzele | € 25 |
Opdorp | € 0 |
Opstal | € 0 |
Ottergem | € 12.5 |
Overmere | € 15 |
Sint-Gillis-bij-Dendermonde | € 10 |
Sint-Lievens-Houtem | € 20 |
Sint-Niklaas | € 25 |
Vlekkem | € 12.5 |
Waasmunster | € 20 |
Wetteren | € 25 |
Wichelen | € 20 |
Zele | € 15 |
Zottegem | € 25 |
Antwerpen
Gemeente | Prijs |
---|---|
Aartselaar | € 25 |
Blaasveld | € 0 |
Boom | € 20 |
Bornem | € 25 |
Breendonk | € 12.5 |
Heindonk | € 0 |
Liezele | € 12.5 |
Lippelo | € 12.5 |
Niel | € 25 |
Oppuurs | € 12.5 |
Puurs | € 12.5 |
Puurs-Sint-Amands | € 12.5 |
Ruisbroek | € 12.5 |
Schelle | € 25 |
Sint-Amands | € 12.5 |
Tisselt | € 0 |
Willebroek | € 0 |
Staat uw gemeente er niet tussen? Laat het ons dan zeker weten via het contactformulier. Wij leveren gratis in:
- Opwijk (incl. Droeshout, Mazenzele, Nijverseel)
- Lebbeke
- Merchtem (incl. Peizegem, Brussegem, Hamme)
- Londerzeel (incl. Steenhuffel, Malderen, Sint-Jozef Londerzeel)
- Asse (incl. Kobbegem, Mollem)
- Meise (incl. Wolvertem)
- Buggenhout (incl. Opdorp)
- Affligem (incl. Essene, Hekelgem, Teralfene)
- Liedekerke
- Ternat (incl. Wambeek, Sint-Katherina-Lombeek)
- Aalst (incl. Meldert, Erembodegem, Moorsel, Baardegem, Herdersem)
- Willebroek
